Précédent
Suivant
Géotextiles tissés
Les géotextiles tissés SG (Qualité Standard) sont fabriqués à partir de PP. Ils ont un poids limité avec une résistance à la traction élevée et un allongement relativement faible.
Les géotextiles tissés HF (High Flow), à base de PP et PE, ont une résistance à la traction élevée combinée à une perméabilité à l’eau élevée.
Géotextiles non tissés
Les géotextiles non tissés NW (Non Tissé) sont fabriqués à base de fibres PP liées entre elles par thermo-fixation. Les géotextiles NW ont une très petite porométrie (O90).
Aperçu de nos géotextiles en fonction de l’application SB 250 v. 4.1 / PTV 829 v. 4.0 :
Catégorie | Application | Type | GÉOTEXTILE TISSÉ | GEOTEXTILE NON TISSÉ |
---|---|---|---|---|
Travaux routiers EN 13249 | Séparation (M1 > 17 MN/m²) | Type 2.1.A | SG 18/18 B | NW18 |
Type 2.1.B | SG 18/18 B | NW18 | ||
Séparation (11 < M1 ≤ 17 MN/m² et matériaux fins (< 63 μm) ≤ 5%) | Type 2.2.A | SG 18/18 B | NW18 | |
Type 2.2.B | SG 29/29 | NW25 | ||
Séparation (11 < M1 ≤ 17 MN/m² et matériaux fins ( 5%) | Type 2.3.A + B | SG 29/29 | NW25 | |
Séparation (7 < M1 ≤ 11 MN/m² et matériaux fins (< 63 μm) ≤ 5%) | Type 2.4.A + B | SG 29/29 | NW25 | |
Séparation (7 < M1 ≤ 11 MN/m² et matériaux fins ( 5%) | Type 2.5.A + B | SG 29/29 | NW29 | |
Renforcement (M1 ≤ 7 MN/m²) | Type 2.6.A + B | SG 60/60 | ||
Voies ferrées EN 13250 | Fond de coffre | Type 3.1. | NW 26 | |
Remplacement de sol | Type 3.2. | SNW 50 | ||
Systèmes de drainage | Type 3.3. | NW 20 | ||
Terrassements EN 13251 | Renforcement de sol | Type 4.1. | SG 60/60 | |
Controle d’érosion de taluds | Type 4.2. | HF 360 / HF 360-L | NW29 | |
Remblais sur sol compressible (M1 > 17 MN/m²) | Type 4.3. | SG 18/18 B | NW 18 | |
Remblais sur sol compressible (M1 ≤ 11MN/m²) | Type 4.4.A + B | SG 29/29 | NW 29 | |
Renforcement de la fondation | Type 4.5. | SG 60/60 | ||
Fondation sous rainures d’égouts | Type 4.6. | SG 40/40 | ||
Drainage EN 13252 | Systèmes de drainage | Type 5.1. + 5.2. | NW 13 | |
Systèmes d’infiltration (sousterrain) | Type 5.3. | HF 180 | NW 29 | |
Travaux hydrauliques EN 13254 | Substrat à faible perméabilité | Type 6a | HF 360 / HF 360-L | NW 29 |
Substrat hautement perméable | Type 6a | HF 360 / HF 360-L |
Dimensions standard:
- Largeur du rouleau: 5,25 m (des coupes de largeur sont possibles moyennant un coût supplémentaire)
- Longueur du rouleau: 100 m